
Componente | Descripción |
Escaneo | Sistema de escritorio (Windows) con el cual se escanean las actas de escrutinio, este módulo también se encarga de reconocer de manera automática a que mesa receptora del voto pertenece el acta. |
Procesamiento de imágenes | Una vez que se cuenta con las imágenes de las actas de escrutinios, estas imágenes deben cortarse en secciones (cada sección corresponde a la casilla asignada a un candidato), así como también reconocerse o extraerse de las imágenes cuántos votos recibió cada candidato. |
Ingreso de votos | Los usuarios que tienen los permisos adecuados deben ingresar los votos que recibió cada candidato. Esto se realiza mirando los cortes de las actas de escrutinio. |
Blockchain | Las imágenes se almacenan en un repositorio descentralizado y la información de los votos y trazabilidad de las actas se guardan en la Blockchain |
Resultados web | Muestra las imágenes almacenadas en el repositorio descentralizado y también muestra los votos obtenidos por cada candidato. |
Observaciones y Contacto
Este documento puede ser mejorado con tus sugerencias. ¿Tienes comentarios o recomendaciones? Contáctanos aquí.